| Adaptive | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Paired |
| BetState | Numeric.Eproc.Common |
| Bettor | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Paired |
| bet_lambda | Numeric.Eproc.Common |
| Config | |
| 1 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Type/Class) | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| 5 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 6 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Paired |
| config | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 6 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| ConfigError | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| configInterval | Numeric.Eproc.Bounded |
| Continue | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| decide | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| finite | Numeric.Eproc.Common |
| Fixed | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Paired |
| initial | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 6 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| init_bet | Numeric.Eproc.Common |
| interval | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| InvalidAlpha | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| InvalidBaselineRate | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| InvalidBounds | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| InvalidComponentCount | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| InvalidGridSize | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| InvalidNullInterval | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| InvalidNullMean | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.ConfSeq, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| log2_dbl | Numeric.Eproc.Common |
| log_evalue | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| log_evalue_sup | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| log_sum_exp | Numeric.Eproc.Common |
| log_wealth | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| log_wealth_sup | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| Newton | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Paired |
| p_value | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| Reject | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |
| SAdaptive | Numeric.Eproc.Common |
| samples | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 6 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| SFixed | Numeric.Eproc.Common |
| SNewton | Numeric.Eproc.Common |
| State | |
| 1 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Type/Class) | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| 5 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 6 (Type/Class) | Numeric.Eproc.Paired |
| step_bet | Numeric.Eproc.Common |
| update | |
| 1 (Function) | Numeric.Eproc.Bounded |
| 2 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided |
| 3 (Function) | Numeric.Eproc.Bernoulli |
| 4 (Function) | Numeric.Eproc.ConfSeq |
| 5 (Function) | Numeric.Eproc.Mixture |
| 6 (Function) | Numeric.Eproc.Paired |
| Verdict | Numeric.Eproc.Common, Numeric.Eproc.Bounded, Numeric.Eproc.Bernoulli.TwoSided, Numeric.Eproc.Bernoulli, Numeric.Eproc.Mixture, Numeric.Eproc.Paired |